E-Mails verschickt
Monatliches Sendevolumen der Flow-E-Mails
Wird geladen…
* Shopify-erfasster Gesamtumsatz (Klaviyo-attributiert)
Monatliches Sendevolumen der Flow-E-Mails
Unique Opens & Unique Clicks pro Monat
Neue Abonnenten & Abmeldungen pro Monat
Direkt attributierter Umsatz pro Flow
Qualität des E-Mail-Engagements
Letzte 30 Tage · Unique Opens & Clicks · Daten direkt aus Klaviyo
| Flow Name | Status | Empfangen (30d) | Open Rate | CTR | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Exit Intent | live | 79 | 81,0% | 45,3% | €18.621 |
| 🥈 Cart Abandonment | live | 41 | 58,5% | 16,7% | €8.565 |
| 🥉 Browse Abandonment ⚠ Kleines Sample (n=5) | live | 5 | 80,0% | 25,0% | €130 |
| ⚠ Browse Abandonment: Nur 5 Empfänger in 30 Tagen — zu wenig Traffic. OR/CTR statistisch nicht aussagekräftig. | |||||
| ❌ Welcome Flow | fehlt | Noch nicht aktiv — erste Konversionschance nach Anmeldung wird verpasst | |||
| ❌ Post-Purchase Flow | fehlt | Noch nicht aktiv — Folge-Käufe und Bewertungen werden nicht gefördert | |||
Neue E-Mail-Abonnenten pro Monat
Netto-Wachstum pro Monat
Stärken
Handlungsbedarf
Das Fundament ist stark — 43% Open Rate und 43% CTR sind außergewöhnlich gut. Flows funktionieren. Aber der Kanal wird stark untergenutzt: 876 Subscriber erhalten keine Kampagnen, kein Welcome-Flow ist aktiv. Mit 3 gezielten Maßnahmen lässt sich der Klaviyo-Beitrag 3× bis 5× steigern.