E-Mails verschickt
Monatliches Sendevolumen der Flow-E-Mails
Wird geladen…
* Shopify-erfasster Gesamtumsatz (Klaviyo-attributiert)
Monatliches Sendevolumen der Flow-E-Mails
Unique Opens & Unique Clicks pro Monat
Neue Abonnenten & Abmeldungen pro Monat
Direkt attributierter Umsatz pro Flow
Qualität des E-Mail-Engagements
Letzte 30 Tage · Unique Opens & Clicks · Daten direkt aus Klaviyo
| Flow Name | Status | Empfangen (30d) | Open Rate | CTR | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Exit Intent | live | 79 | 81,0% | 45,3% | €18.621 |
| 🥈 Cart Abandonment | live | 41 | 58,5% | 16,7% | €8.565 |
| 🥉 Browse Abandonment ⚠ Kleines Sample (n=5) | live | 5 | 80,0% | 25,0% | €130 |
| ⚠ Browse Abandonment: Nur 5 Empfänger in 30 Tagen — zu wenig Traffic. OR/CTR statistisch nicht aussagekräftig. | |||||
| ❌ Welcome Flow | fehlt | Noch nicht aktiv — erste Konversionschance nach Anmeldung wird verpasst | |||
| ❌ Post-Purchase Flow | fehlt | Noch nicht aktiv — Folge-Käufe und Bewertungen werden nicht gefördert | |||
Neue E-Mail-Abonnenten pro Monat
Netto-Wachstum pro Monat
Stärken
Handlungsbedarf
Apr – Mai 2026 · Unique Opens & Clicks · Klaviyo-Attribution
| Kampagne | Datum | Empfangen | Unique Opens | Open Rate | Unique Klicks | CTR | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign May 21, 2026 (kein Name) | 21.05.2026 | 286 | 110 | 38,5% | 4 | 1,4% | – |
| Tomaten | 07.05.2026 | 236 | 119 | 50,4% | 8 | 3,4% | – |
| Campaign Mar 25, 2026 (kein Name) | 18.04.2026 | 156 | 64 | 41,0% | 9 | 5,8% | 136,00 € |
| Sichtschutz (Klon) | 15.04.2026 | 151 | 73 | 48,3% | 9 | 6,0% | 27,94 € |
| Sichtschutz | 06.04.2026 | 112 | 59 | 52,7% | 7 | 6,2% | – |
| Empfänger-Zahlen errechnet aus Unique Opens ÷ Open Rate. Revenue = Klaviyo-attributiert (Placed Order). | |||||||
Das Fundament ist stark — 43% Open Rate und 43% CTR sind außergewöhnlich gut. Flows funktionieren. Aber der Kanal wird stark untergenutzt: 876 Subscriber erhalten keine Kampagnen, kein Welcome-Flow ist aktiv. Mit 3 gezielten Maßnahmen lässt sich der Klaviyo-Beitrag 3× bis 5× steigern.