E-Mails verschickt
Monatlicher Verlauf
Unique Öffnungen & Klicks pro Monat
Neue Subscriber & Abmeldungen pro Monat
Direkt attributierter Umsatz pro Flow
Qualität des E-Mail-Engagements
Letzte 30 Tage (Apr 11 – Mai 11, 2026) · Unique Opens & Clicks · Daten direkt aus Klaviyo API
| Flow Name | Status | Empfangen | Unique Opens | Open Rate | Unique Klicks | CTR | Orders | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Exit Intent 3 Mails | live | 727 | 66,0% | 30,6% | 85 | €12.050 | ||
| M1: 306 recv · 77,8% OR · 46,2% CTR | M2: 214 recv · 59,8% OR · 11,7% CTR | M3: 207 recv · 55,1% OR · 19,3% CTR | ||||||||
| 🥈 Homepage 10% 3 Mails | live | 100 | ~90% | 37,6% | 39 | €6.232 | ||
| M1: 59 recv · ~90%* OR · 51,6% CTR | M2: 23 recv · 91,3% OR · 14,3% CTR | M3: 18 recv · 88,9% OR · 12,5% CTR | ||||||||
| 🥉 Abandoned Cart 3 Mails | live | 329 | 48,6% | 29,4% | 30 | €3.972 | ||
| M1: 146 recv · 56,2% OR · 34,1% CTR | M2: 96 recv · 47,9% OR · 26,1% CTR | M3: 87 recv · 36,8% OR · 21,9% CTR | ||||||||
| Post Purchase 3 aktive Mails | live | 725 | ~83% | 8,1% | 3 | €307 | ||
| M1: 250 recv · ~95%* OR · 8,4% CTR | M2: 308 recv · 83,1% OR · 5,1% CTR | M3: 167 recv · 80,2% OR · 13,4% CTR | ||||||||
| Browse Abandonment 1 aktive Mail | live | 221 | 55,2% | 12,3% | 2 | €201 | ||
| Kundenrückgewinnung 3 Mails | live | 2.946 | 46,7% | 4,4% | 5 | €690 | ||
| M1: 250 recv · 60,8% OR · 8,6% CTR | M2: 1.382 recv · 44,6% OR · 4,2% CTR | M3: 1.314 recv · 46,1% OR · 3,5% CTR | ||||||||
| * ~90%/~95% = Apple MPP lädt Mail-Pixel vorab → API zählt als Open. Realer Wert liegt bei ~88–95% (Referenz: Folge-Mails in gleichen Flows). Alle Zahlen: Unique Opens/Clicks, letzte 30 Tage. | ||||||||
| Ad Landingpage | live | Kein E-Mail-Tracking in diesem Flow | ||||||
| WhatsApp Anmeldung | live | Kein E-Mail-Tracking in diesem Flow | ||||||
| B2B Flows (6×) | live | Segmentierungs-Hilfsflows — kein direktes E-Mail-Tracking | ||||||
| 18× Draft Flows | draft | Noch nicht aktiv — A-Segment, Cross-Selling, Essential, Tracking etc. | ||||||
Okt 2025 – Mai 2026 · Unique Opens & Clicks · Revenue-Attribution via Klaviyo nicht verfügbar
| Kampagne | Empfangen | Unique Opens | Open Rate | Unique Klicks | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| letzte exit | 1.672 | 961 | 57,5% | 214 | 22,3% |
| bodenschutzmatte | 2.393 | 1.924 | 80,4% | 134 | 5,6% |
| Gummi | 1.345 | 999 | 74,3% | 98 | 7,3% |
| Black Floorday | 3.407 | 1.421 | 41,7% | 75 | 5,3% |
| Black Floorday 2. | 3.353 | 1.385 | 41,3% | 82 | 5,9% |
| Wintersachen (Klon) | 7.564 | 1.748 | 23,1% | 117 | 6,7% |
| Kampagne 15.12., 07:49 | 3.266 | 1.271 | 38,9% | 63 | 5,0% |
| Kampagne 15.12., 07:49 (Klon) | 3.317 | 1.314 | 39,6% | 70 | 5,3% |
| logomatte | 2.835 | 1.007 | 35,5% | 44 | 4,4% |
| Kampagne 16.10.2025 | 2.987 | 1.207 | 40,4% | 50 | 4,1% |
| Kampagne 29.09.2025 (klonen klonen) | 2.772 | 1.001 | 36,1% | 45 | 4,5% |
| Kampagne 06.10.2025 | 2.531 | 972 | 38,4% | 36 | 3,6% |
| Kampagne 15.12. b2b | 325 | 132 | 40,6% | 4 | 3,0% |
| Hinweis: Kampagnennamen wie "Kampagne 29.09.2025" sind auto-generierte Namen ohne eigene Bezeichnung. Revenue-Attribution für Kampagnen erfordert Shopify-API-Zugriff oder separates Klaviyo Reporting. | |||||
✅ Was funktioniert
⚡ Ungenutzte Potenziale
Stand Mai 2025
| Liste | ID | Erstellt | Neue Subscriber (Nov–Mai) | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 📧 Mattenlager E-Mail | QNLwZt | Feb 2025 | Haupt E-Mail-Liste | |
| 🏠 Homepage 10% | Sy7gHm | Mär 2025 | Popup-Anmeldung mit Rabatt | |
| 🚪 Exit Intent Desktop | UXkeZj | Mär 2025 | — | Exit Intent Flow Trigger |
| 💬 WhatsApp Subscribers | ThLRwE | Sep 2025 | — | WhatsApp Marketing |
| 🌿 Outdoor Interessierte | QStNfF | Jul 2025 | — | Segment: Outdoor-Produkte |
| 🏢 B2B Nicht-Gummi | V7qBVZ | Jul 2025 | — | B2B Segmentierung |
| 🛒 SFM nach Klicks | Ruh2CL | Okt 2025 | — | Schmutzfangmatte Interessenten |
| Rest Segment / SMS / Preview | div. | div. | — | Hilfs- und Test-Listen |